جدول حداقل ظرفیت پرورش طیور ۱۴۰۱
11
اکتبر
در این جدول طبق ضوابط و مقررات حداقل و حداکثر میزان ظرفیت تولیدی جهت اخذ مجوز پرورش طیور قید شده است
جدول مشخصات ضوابط پرورش طیور سال 1401
نوع فعالیت پرورشی | حداقل ظرفیت(قطعه) | حداکثر ظرفیت(قطعه) |
---|---|---|
اجداد گوشتی | 20000 | 30000 |
مادرگوشتی | 30000 | 80000 |
مرغ گوشتی | 50000 | 150000 |
مرغ تخمگذار | 30000 | 50000 |
مرغ پولت | 60000 | 400000 |
مرغ تخمگذار تجاری | 60000 | 400000 |
قرقاول توام | 200 ماده +2000 گوشتی | 1500 ماده +15000 گوشتی |
کبک توام | 100 ماده +2000 گوشتی | 2000 ماده +40000 گوشتی |
بلدرچین | 2000ماده+30000 گوشتی | 7000 ماده+100000 گوشتی |
شترمرغ پرواری | 100 | 1000 |
شترمرغ توام | 50ماده+25نر+1000 | 200ماده+100نر+40000 قطعه |
شترمرغ مولد | 50 مولد+25 نر | 200ماده +100 نر |
بوقلمون گوشتی | 5000 | 20000 |
بوقلمون مولد | 5000مولد | 8000 مولد |
نیمچه بومی | 5000 | 15000 |
مرغ تخمگذار بومی | 5000 | 15000 |
مرغ مادر بومی | 5000 مولد (ماده) | 200000 مولد(ماده) |
© کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به فراساحل نگار است.