تقویم آموزشی
تقویم آموزشی کشاورزی-منابع طبیعی
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش قارچ دکمه ای | 20 الی 22 آبان | 6/800/000 | 8 نفر |
| پرورش قارچ صدفی | 24 الی 25 آبان | 7/800/000 | 5 نفر |
| کشت گلخانه صیفی | 13 الی 15 آبان | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش گیاهان آپارتمانی | 27 الی 29 آبان | 6/800/000 | 8 نفر |
| پرورش میکروگرین | 1 الی 2 آذر | 7/800/000 | 10 نفر |
| پرورش جوانه خوراکی | 8 الی 9 آذر | 7/800/000 | 10 نفر |
| نشا گلخانه | 11 الی 13 آذر | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش میوه های گرمسیری | آبان | 8/800/000 | 6 نفر |
| احداث نهالستان | 13 الی 15 آبان | 6/800/000 | 6 نفر |
| کشت زعفران گلخانه ای | 24 الی 25 آبان | 7/800/000 | 6 نفر |
| علوفه هیدروپونیک | 13 الی 14 آذر | 7/500/000 | 6 نفر |
| کشت بافت گیاهی | آذر | 12000000 | 5 نفر |
| احداث و ترمیم باغات میوه | 27 الی 29 آبان | 6/800/000 | 6 نفر |
| هرس و پیوند درختان میوه | 6 الی 8 آبان | 6/800/000 | 6 نفر |
| کمپوست قارچ دکمه ای | 8 و9 آذر | 7/000/000 | 5 نفر |
| پرورش توت فرنگی | 12 و 13 آذر | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش ارکیده | 17 و18 آبان | 7/800/000 | 6 نفر |
| سبزیجات لوکس | آبان | 7/800/000 | 5 نفر |
| پرورش گل رز | 18 الی 20 آذر | 7/800/000 | 5 نفر |
تقویم آموزشی فضای سبز
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| طراحی فضای سبز | از 15 بهمن | 18/500/000 | 10 نفر |
| دیوار سبز عمودی و روف گاردن | از 23 بهمن | 8/500/000 | 10 نفر |
| احداث فضای سبز | از15 بهمن | 8/500/000 | 10 نفر |
| نگهداری گیاهان باغچه ای | 20 الی 22 اسفند | 4/900/000 | 8 نفر |
| کاربرد gis در فضای سبز | از 27 دی | 6/800/000 | 8 نفر |
تقویم آموزشی شیلات و آبزیان
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش و تکثیر قورباغه | 19 الی 21مهر | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش ماهی سردابی | 10 الی 12 آبان | 7/800/000 | 8نفر |
| پرورش ماهی گرمابی | 24 الی 26 آبان | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش میگو | 9 الی 11 آبان | 7/800/000 | 6نفر |
| پرورش میگو گلخانه ای | آذر | 7/800/000 | 5نفر |
| پرورش و تکثیر زالو | 20 الی 22 آبان | 7/800/000 | 6نفر |
| پرورش ماهی خاویاری | 20 الی 22 آبان | 10/800/000 | 8 نفر |
| پرورش ماهی زینتی | 29مهر الی 1 ابان | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرورش جلبک اسپرولینا-کلرلا | 23 الی 24 مهر | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرورش ماکروجلبک | 25 الی 26 مهر | 8/800/000 | 5 نفر |
| پرورش صدف خوراکی | 18 الی 19مهر | 7/800/000 | 5نفر |
| پرورش صدف مرواریدساز | 20 الی 21مهر | 7/800/000 | 5نفر |
| پرورش ماهی سیباس | 25 الی 27مهر | 8/800/000 | 8 نفر |
تقویم آموزشی حشرات
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش کرم ابریشم | 24 الی 25 آبان | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش زنبورعسل | 27 الی 29 آبان | 6/800/000 | 8نفر |
| ورمی کمپوست | 11 الی 12 آذر | 6/800/000 | 8 نفر |
| میلورم | 10 و11 آبان | 6/800/000 | 8 نفر |
| تولید ژل رویال و پرورش ملکه | آبان | 6/800/000 | 8 نفر |
| مگس سرباز سیاه | آذر | 7/800/000 | 6 نفر |
تقویم آموزشی دامپروری-دامپزشکی
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| تزریقات پت | 22 الی 24 آذر | 12/000/000 | 6 نفر |
| تزریقات دام بزرگ | 20 الی 21 آذر | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرواربندی گوسفند و بز | 4 الی 6 آذر | 7/800/000 | 8نفر |
| پرورش گوسفند داشتی | 12 الی 13 آذر | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش بزسانن آلپاین مورسیا | 21 الی 22 آبان | 7/800/000 | 8نفر |
| تلقیح مصنوعی گوسفند و بز | از4 آذر | 15/000/000 | 5نفر |
| تلقیح مصنوعی گاو | از 18 آذر | 25/000/000 | 5نفر |
| پرورش گاو شیری | 11 الی 13 آذر | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرواربندی گوساله | 4 الی 6 آذر | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش شتر(شیری-گوشتی) | 1 الی 2 آذر | 6/800/000 | 5نفر |
| پرورش اسب مدیریت اصطبل | 4 الی 6 آذر | 12/000/000 | 8 نفر |
| تولید لبنیات سنتی | 11 الی 12 آذر | 7/800/000 | 8 نفر |
| تولید لبنیات صنعتی | خصوصی | 30/000/000 | 4 نفر |
| سونوگرافی دامپزشکی | خصوصی | 30/000/000 | 3 نفر |
| نگهداری گربه | 7 الی 9 آذر | 6/800/000 | 6 نفر |
| سم چینی شاخ سوزی | 19 الی 20 آذر | 7/800/000 | 6 نفر |
| نعل بندی اسب | 13 الی 14 آذر | 15/000/000 | 6 نفر |
| دباغی پوست و چرم | آذر | 18/000/000 | 5 نفر |
تقویم آموزشی طیور و ماکیان
| عنوان | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش بوقلمون | 25 الی 27مهر | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش قرقاول | 27 الی 28مهر | 7/800/000 | 8نفر |
| پرورش بلدرچین | 18 الی 20مهر | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش مرغ گوشتی | 13 الی 15آبان | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش مرغ بومی | 2 الی 3 آبان | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش مرغ تخمگذار پولت | آذر | 7/000/000 | 5 نفر |
| ضدعفونی مرغداری | مرداد | 8/800/000 | 8 نفر |
| پرورش غاز و اردک | تیر | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش شترمرغ پرواری | از 15 مهر | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش شترمرغ مولد | تیر | 12/000/000 | 6نفر |
| پرورش پرندگان زینتی | تیر | 8/800/000 | 10 نفر |