تقویم آموزشی
تقویم آموزشی کشاورزی-منابع طبیعی
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش قارچ دکمه ای | 31 تیر الی 2مرداد | 5/800/000 | 8 نفر |
| پرورش قارچ صدفی | 17 الی 18 مرداد | 6/800/000 | 5 نفر |
| کشت گلخانه صیفی | 14 الی 16 مرداد | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرورش گیاهان آپارتمانی | 14 الی 16 مرداد | 5/800/000 | 8 نفر |
| پرورش میکروگرین | 21 الی 22مرداد | 6/800/000 | 10 نفر |
| پرورش جوانه خوراکی | 12 الی 13 مرداد | 6/800/000 | 10 نفر |
| نشا گلخانه | 7 الی 9 مرداد | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش میوه های گرمسیری | شهریور | 8/800/000 | 6 نفر |
| احداث نهالستان | 7 الی 9مرداد | 5/800/000 | 6 نفر |
| کشت زعفران گلخانه ای | 3 الی 4 مرداد | 7/800/000 | 6 نفر |
| علوفه هیدروپونیک | 12 الی 13مرداد | 7/500/000 | 6 نفر |
| کشت بافت گیاهی | شهریور | 12000000 | 5 نفر |
| احداث و ترمیم باغات میوه | 21 الی23مرداد | 6/800/000 | 6 نفر |
| هرس و پیوند درختان میوه | از 31مرداد | 6/800/000 | 6 نفر |
| کمپوست قارچ دکمه ای | 20 و21 تیر | 7/000/000 | 5 نفر |
| پرورش توت فرنگی | 21 الی 22 خرداد | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش ارکیده | 29 الی 30 تیر | 7/800/000 | 6 نفر |
| سبزیجات لوکس | مرداد | 7/800/000 | 5 نفر |
| پرورش گل رز | 17 الی 19مرداد | 7/800/000 | 5 نفر |
تقویم آموزشی فضای سبز
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| طراحی فضای سبز | از 15 بهمن | 18/500/000 | 10 نفر |
| دیوار سبز عمودی و روف گاردن | از 23 بهمن | 8/500/000 | 10 نفر |
| احداث فضای سبز | از15 بهمن | 8/500/000 | 10 نفر |
| نگهداری گیاهان باغچه ای | 20 الی 22 اسفند | 4/900/000 | 8 نفر |
| کاربرد gis در فضای سبز | از 27 دی | 6/800/000 | 8 نفر |
تقویم آموزشی شیلات و آبزیان
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش و تکثیر قورباغه | 20 الی 22 خرداد | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش ماهی سردابی | 16الی 18 خرداد | 6/800/000 | 8نفر |
| پرورش ماهی گرمابی | 9 الی 11 خرداد | 6/800/000 | 8 نفر |
| پرورش میگو | 16الی 18 خرداد | 6/800/000 | 6نفر |
| پرورش میگو گلخانه ای | 20 الی 22 خرداد | 7/800/000 | 5نفر |
| پرورش و تکثیر زالو | 20 الی 22 خرداد | 6/800/000 | 6نفر |
| پرورش ماهی خاویاری | 13 الی 15 خرداد | 6/800/000 | 8 نفر |
| پرورش ماهی زینتی | 6 الی 8 خرداد | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرورش جلبک اسپرولینا-کلرلا | 9 الی 10 خرداد | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرورش ماکروجلبک | 23 الی 24 خرداد | 6/800/000 | 5 نفر |
| پرورش صدف خوراکی | 25 الی 26 خرداد | 6/800/000 | 5نفر |
| پرورش صدف مرواریدساز | 19الی 20 خرداد | 5/800/000 | 5نفر |
| پرورش ماهی سیباس | 16 الی 18 خرداد | 6/800/000 | 8 نفر |
تقویم آموزشی حشرات
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش کرم ابریشم | 20 الی 21 تیر | 5/800/000 | 8 نفر |
| پرورش زنبورعسل | 24 الی 26 تیر | 5/800/000 | 8نفر |
| ورمی کمپوست | 13 و14 تیر | 5/800/000 | 8 نفر |
| میلورم | 6 الی 7تیر | 4/700/000 | 8 نفر |
| تولید ژل رویال و پرورش ملکه | 25 الی 26 تیر | 6/800/000 | 8 نفر |
| مگس سرباز سیاه | 25 الی 26تیر | 6/800/000 | 6 نفر |
تقویم آموزشی دامپروری-دامپزشکی
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| تزریقات پت | 17 الی 19 مرداد | 12/000/000 | 6 نفر |
| تزریقات دام بزرگ | 15 و 16 مرداد | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرواربندی گوسفند و بز | 21 الی 23مرداد | 6/800/000 | 8نفر |
| پرورش گوسفند داشتی | 24 الی 25مرداد | 6/800/000 | 8 نفر |
| پرورش بزسانن آلپاین مورسیا | 10 الی 11 مرداد | 6/800/000 | 8نفر |
| تلقیح مصنوعی گوسفند و بز | از 11 مرداد | 15/000/000 | 5نفر |
| تلقیح مصنوعی گاو | از 14 مرداد | 23/000/000 | 5نفر |
| پرورش گاو شیری | 3 الی 5 مرداد | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرواربندی گوساله | 19 الی 21 مرداد | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرورش شتر(شیری-گوشتی) | 24 الی 25 مرداد | 6/800/000 | 5نفر |
| پرورش اسب مدیریت اصطبل | 28 الی 30مرداد | 8/000/000 | 8 نفر |
| تولید لبنیات سنتی | 25 الی 26 تیر | 6/800/000 | 8 نفر |
| تولید لبنیات صنعتی | خصوصی | 30/000/000 | 4 نفر |
| سونوگرافی دامپزشکی | خصوصی | 30/000/000 | 3 نفر |
| نگهداری گربه | 3 الی 5 مرداد | 6/800/000 | 6 نفر |
| سم چینی شاخ سوزی | 15 الی 16مرداد | 6/800/000 | 6 نفر |
| نعل بندی اسب | 30مرداد و1 شهریور | 12/000/000 | 6 نفر |
| دباغی پوست و چرم | مهر | 12/000/000 | 5 نفر |
تقویم آموزشی طیور و ماکیان
| عنوان | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش بوقلمون | 16 الی 17 خرداد | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش قرقاول | 12 الی13 تیر | 7/800/000 | 8نفر |
| پرورش بلدرچین | 23 الی 24 خرداد | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش مرغ گوشتی | 10 الی 12 خرداد | 7/800/000 | 8 نفر |
| پرورش مرغ بومی | 18 و 19 تیر | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش مرغ تخمگذار پولت | تیر | 7/000/000 | 5 نفر |
| ضدعفونی مرغداری | مرداد | 8/800/000 | 8 نفر |
| پرورش غاز و اردک | تیر | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش شترمرغ پرواری | 20 الی 21 خرداد | 7/800/000 | 6 نفر |
| پرورش شترمرغ مولد | تیر | 12/000/000 | 6نفر |
| پرورش پرندگان زینتی | تیر | 8/800/000 | 10 نفر |