- دوره آموزشی آکواپونیک
- دوره تکثیر و پرورش صنعتی قورباغه
- دوره آموزشی پرورش ماهی سردابی
- دوره آموزشی تولید فراورده های زالو
- دوره آموزشی پرورش گیاهان آکواریومی
- دوره آموزشی پرورش و تکثیر صنعتی زالو
- دوره آموزشی پرورش ماهی گرمابی
- دوره آموزشی پرورش ماهی خاویاری
- کارگاه آموزشی پرورش ماهی زینتی
- دوره آموزشی پرورش گیاهان آکواریومی
- دوره آموزشی پرورش صدف مروارید ساز
- دوره آموزشی پرورش صدف خوراکی
- دوره آموزشی پرورش میگو
- کارگاه آموزشی پرورش میکروجلبک-اسپرولینا وکلرولا
- کارگاه آموزشی پرورش ماکروجلبک
 
															| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه (تومان) | 
|---|---|---|
| کشت علوفه هیدروپونیک سرفصل | 15 الی 16 آبان | 6800 | 
| کشت گلخانه هیدروپونیک و خاکی سرفصل | 21 الی 23 آبان | 4700 | 
| پرورش قارچ دکمه ای سرفصل | 21 الی 23 آبان | 4500 | 
| احداث و ترمیم باغات میوه سرفصل | 30 مهر الی 2 آبان | 4900 | 
| کشت سبزیجات باغچه ای | 22 الی 23 آبان | 4900 | 
| طراحی سیستم آکواپونیک سرفصل | 30 مهر الی 2 آبان | 4800 | 
| کشت کاهو فرانسوی سرفصل | 17 الی 18 آبان | 4700 | 
| پرورش و تکثیر گیاهان آپارتمانی سرفصل | 7 الی 9 آبان | 4900 | 
| پرورش گیاهان دارویی اقتصادی سرفصل | 14 الی 16 آبان | 4900 | 
| جابجایی درختان مثمر و غیرمثمر سرفصل | 11 الی 12 آبان | 5000 | 
| کاشت یونجه در زمین سرفصل | 12 آبان | 4800 | 
| زعفران ایروپونیک و خاکی سرفصل | 17 الی 18 آبان | 4900 | 
| کشت بافت گیاهی سرفصل | 12 الی 14 آّان | 8500 | 
| تولید جوانه خوراکی سرفصل | 5 الی 6 آبان | 4800 | 
| پرورش قارچ صدفی سرفصل | 17 الی 18 آبان | 4800 | 
| پرورش پاپایا | 22 الی 23 آبان | 5000 | 
| احداث نشا گلخانه سرفصل | 14 الی 16 آبان | 5800 | 
| تولید رز شاخه بریده سرفصل | 17 الی 19 آبان | 5800 | 
| آموزش کار با پهباد کشاورزی سرفصل | ---- | 9500 | 
| احداث نهالستان سرفصل | 14 الی 16 آبان | 4900 | 
| هرس و پیوند درختان میوه سرفصل | 14 الی 16 آبان | 4900 | 
| شاخه بریده آنتوریوم و ارکیده سرفصل | 24 الی 25 مهر | 5800 | 
| شاخه بریده ژیپسوفیلا | 17 الی 18 مهر | 5800 | 
| شاخه بریده آلسترومریا | 24 الی 25 مهر | 5800 | 
| پرورش بلوبری سرفصل | 15 الی 16 آبان | 6800 | 
| تربیت درختچه بنسای سرفصل | آبان | 6800 | 
| ویواریوم | آذر | 15000 | 
| سبزیجات لوکس مدیترانه ای | آبان | 6800 | 
| گل و گیاهان باغچه ای سرفصل | 15 الی 16 آبان | 4900 | 
| پرورش میکروگرین سرفصل | 10 الی 12 آبان | 4800 | 
| کشت توت فرنگی سرفصل | 15 الی 16 آبان | 6800 | 
| تهیه اقتصادی تولید دمنوش بلوط سرفصل | 29 بهمن | 4800 | 
| پرورش کاکتوس اپونتیا سرفصل | 15 الی 16 آبان | 5000 | 
| تراریوم | نیمه خصوصی | 0 | 
| کاشت گوجه گیلاسی سرفصل | 24 الی 25 مهر | 5800 | 
| پرورش گل خوراکی سرفصل | 15 آبان | 5800 | 
| پرورش گل محمدی سرفصل | 12 و 13 آبان | 5000 | 
| پرورش کاملینا سرفصل | 18 آبان | 5800 | 
| پرورش زردچوبه سرفصل | 17 الی 18 آبان | 6800 | 
| احداث باغات پسته سرفصل | 10 الی 11 آبان | 4700 | 
| گوجی بری | 20 آبان | 4700 | 
| پرورش سبزیجات باغچه ای سرفصل | 24 الی 25 آبان | 4800 | 
| کمپوست قارچ دکمه ای | 10 الی 11 آبان | 7000 | 
| اسپور قارچ دکمه ای | دی | 6800 | 
| پرورش خشخاش | 17 الی 18 آبان | 5800 | 
 
															| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه(هزار تومان) | 
|---|---|---|
| اصول و مبانی طراحی فضای سبز و نرم افزار 135ساعت | از 18 آبان( یکشنبه-سه شنبه)ساعت 17 الی 21 | 14800 | 
| فضای سبز عمودی دیوار سبز و روف گاردن | 23 الی 25 مهر | 7800 | 
| نرم افزار اسکچاپ | از 17 بهمن | 5000 | 
| نرم افزار لومیون | از 30 بهمن | 5000 | 
| ساخت و طراحی آبنما | خصوصی | دوازده میلیون تومان | 
| احداث و نگهداری فضای سبز | 21 الی 23 آذر | 5800 | 
| تری دی مکس | از 18 خرداد | سه میلیون و پانصد هزار تومان | 
| اتوکد فضای سبز | از22 خرداد | سه میلیون و پانصد هزار تومان | 
| اسکیس و پرسپکتیو | از 1 دی | سه میلیون و پانصد هزار تومان | 
| کاشت چمن و گیاهان پوششی | خصوصی | سه میلیون و پانصد هزار تومان | 
| طراحی سیستم آبیاری فضای سبز | خصوصی | پانزده میلیون تومان | 
| جابجایی درختان مثمر و غیرمثمر | 19 آذر | پنج میلیون تومان | 
| پرورش و نگهداری و تکثیر گیاهان فضای باز | 7 الی 9 آبان | 4900 | 
 
															| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه(هزار تومان) | 
|---|---|---|
| پرورش و تکثیر صنعتی زالو سرفصل | 23 الی 25 مهر | 4800 | 
| پرورش میگو آب شیرین | 10 الی 12 آبان | 8000 | 
| پرورش میگو سرفصل | 9 الی 11 آبان | 5800 | 
| پرورش و تکثیر صنعتی قورباغه سرفصل | 14 الی 16 آبان | 6800 | 
| پرورش ماهی خاویاری سرفصل | 14 الی 16 آبان | 6800 | 
| پرورش آرتمیا | 3 الی 4آبان | 5800 | 
| پرورش میکروجلبک اسپرولینا کلرلا | 1 الی 2 آبان | 4700 | 
| پرورش ماکروجلبک | 8 الی 9 آبان | 4800 | 
| پرورش صدف مروارید ساز | 26 الی 27 مهر | 5800 | 
| پرورش ماهی سیباس | 7 الی 9 آبان | 6800 | 
| پرورش ماهی زینتی با رویکرد اقتصادی | 30 مهر الی 2 آبان | 4700 | 
| پرورش و تکثیر صنعتی خیار دریایی | 10 الی 11 آبان | 5800 | 
| پرورش ماهی درقفس | اسفند | 5000 | 
| نرسری ماهیان دریایی | اسفند | 5000 | 
| پرورش لابستر و صادرات زنده | اسفند | 6800 | 
| تکثیر میگو | مهر | 8000 | 
| بیوتکنیک استخراج ماکروجلبک | 12 آذر | 5000 | 
| تولید و فراورده های جانبی زالو | 25 آذر | 7000 | 
| مولدسازی ماهیان دریایی | بهمن | 5000 | 
| پرورش گیاهان آکواریومی | اردیبشهت | 5800 | 
| پرورش ماهی گرمابی | 3 الی 5 آبان | 4800 | 
| پرورش ماهی سردابی | 30 مهر الی 2 آبان | 4800 | 
| جیره نویسی آبزیان | شهریور | 5000 | 
| تکثیر ماهی سردابی | دی | 12000 | 
| تکثیر ماهی گرمابی | مهر | 12000 | 
| پرورش ماهی تیلاپیا با روش بیوفلاک | 24 آبان | 6800 | 
| پرورش صدف خوراکی | 3 الی 4 آبان | 5800 | 
| پرورش حلزون | 1 الی 2 آبان | 4700 | 
| پرورش کروکودیل سرفصل | 22-23 ابان | 8000 | 
 
															| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه(هزار تومان) | 
|---|---|---|
| پرورش زنبورعسل سرفصل | 7 الی 9 آبان | 3500 | 
| پرورش ملکه و تولید ژل رویال سرفصل | 17 الی 18مهر | 3500 | 
| زهرگیری زنبورعسل | مرداد | 2500 | 
| پرورش کرم ابریشم با رویکرد اقتصادی سرفصل | 29 الی 30مهر | 4500 | 
| پرورش میلورم-سوپرورم سرفصل | 17 الی 18 مهر | 4700 | 
| پرورش ملخ | مرداد | 9000 | 
| پرورش توربالان | شهریور | 3500 | 
| پرورش غذای زنده آبزیان | شهریور | 3500 | 
| پرورش لارومگس | بهمن | 5000 | 
| پرورش مگس سرباز | دی | 5000 | 
| پرورش کرم ایزونیافتیدا(ورمی کمپوست) | 3-4 آبان | 4700 | 
| پرورش کفشدوزک | مرداد | 3500 | 
 
															| شهریه(هزار تومان) | ||
|---|---|---|
| پرورش گوسفند داشتی رومانف سرفصل | 22 الی 23 آبان | 4700 | 
| پرواربندی گوسفند و بز سرفصل | 14 الی 16 آبان | 4700 | 
| پرورش بزشیری سانن،آلپاین،مورسیا سرفصل | 1 الی 2 آبان | 4700 | 
| پشم چینی و پلاک گذاری دام | بهمن | 5000 | 
| نعل بندی اسب مقدماتی سرفصل | 9 الی 10 آبان | 7000 | 
| جیره نویسی دام پرواری بزرگ | 22-23 آبان | 5000 | 
| جیره نویسی دام شیری بزرگ | 29-30 آبان | 5000 | 
| سم چینی و شاخ سوزی سرفصل | 8 الی 9 آبان | 5800 | 
| پرورش لاما و آلپاکا | 26 الی 27 مهر | 6800 | 
| پرورش شتر سرفصل | 10 الی 11 آبان | 4700 | 
| تلقیح مصنوعی گاو و گاومیش سرفصل | از 3 آبان | 10500 | 
| دستیار تزریقات دام بزرگ و کوچک | 15 الی 16 آبان | 5800 | 
| تلقیح مصنوعی بز و گوسفند سرفصل | 21 الی 23 آبان | 10500 | 
| پرورش گاو شیری و تلیسه سرفصل | 7 الی 9 آبان | 5800 | 
| پرورش گاومیش صنعتی | اسفند | 5000 | 
| ارزیابی تیپ و کاتالوگ خانی | 11 الی 12 اسفند | 4800 | 
| پرورش تشی | آبان | 5000 | 
| تکنولوژی کاربردی پشم و پوست | بهمن | 5000 | 
| ساختمان تاسیسات دام | 27 الی 29 آذر | 3500 | 
| اصول پرورش و نگهداری اسب سرفصل | 14 الی 16 آبان | 8000 | 
| تولید لبنیات سنتی سرفصل | 22 الی 23آبان | 5800 | 
| پرورش گوزن و مارال | 26 بهمن | 5000 | 
| سونوگرافی دام | تماس | 20000000 | 
| کنسانتره نویسی دام | دی | 5000 | 
| پرورش الاغ شیری سرفصل | 26 الی 27 مهر | 4900 | 
| بهبود مدیریت کسب و کار در مدیریت دامداری | اردیبهشت | 9500 | 
| تهیه نقشه و نقشه خوانی دامپروری | اسفند | 3500 | 
| مدیریت فروش و بازاریابی محصولات دامی | 25 الی 26 بهمن | 9500 | 
| بیماریهای دام پیشگیری ،درمان | اسفند | 3500 | 
| پرواربندی گوساله سرفصل | 30مهر الی 2 آبان | 4700 | 
| لاپاراسکوپی گوسفند و بز مختص دامپزشک | بهمن | 12000 | 
| آشنایی با دباغی پوست و چرم | 21 الی 23 آبان | 12000 | 
| تزریقات پت سرفصل | 3-4-9 آبان | 80000 | 
| نعل بندی پیشرفته | آذر | 7000 | 
| نگهداری گربه سرفصل | 10 الی 12 آبان | 5800 | 
 
															| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه(هزار تومان) | 
|---|---|---|
| پرورش بلدرچین | 16 الی 17 آبان | 4700 | 
| پرورش شترمرغ پرواری | 21 الی 23 آبان | 5000 | 
| پرورش شترمرغ مولد | شهریور | 5000 | 
| پرورش قرقاول | 16 الی 17 آبان | 4700 | 
| تزریقات و واکسیناسیون طیور | 15-16 آبان | 5800 | 
| ساختمان و تاسیسات طیور | بهمن | 3500 | 
| پرورش غاز و اردک | 1 الی 2آذر | 5800 | 
| پرورش کبوتر گوشتی و زینتی | آبان | 4700 | 
| پرورش قناری مقدماتی | اسفند | 2500 | 
| پرورش و نگهداری کاسکو | 26 الی 27 آبان | 4700 | 
| پرورش مرغ بومی | 10 الی 11 آبان | 4700 | 
| پرورش صنعتی مرغ گوشتی | تماس بگیرید | 7000 | 
| پرورش مرغ تخمگذار پولت | خرداد | 5000 | 
| جیره نویسی طیور | بهمن | 3500 | 
| کنسانتره نویسی طیور | آذر | 5000 | 
| پرورش کبک | اسفند | 3900 | 
| پرورش قوغاز | اسفند | 3900 | 
| تلقیح مصنوعی بوقلمون | نیمه خصوصی | 8500 | 
| بوقلمون گوشتی و تخمگذار | 9 الی 10 آبان | 4700 | 
| پرندگان زینتی | 25 الی 26 بهمن | 4800 | 
| عروس هلندی | بهمن | 3800 | 
 
	 
							 
                 
											 
											