تقویم آموزشی
تقویم آموزشی کشاورزی-منابع طبیعی
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش قارچ دکمه ای | 17 الی 19 دی | 4/500/000 | 8 نفر |
| پرورش قارچ صدفی | 13 الی 14 بهمن | 4/800/000 | 8نفر |
| کشت گلخانه صیفی | 1 الی 3 بهمن | 4/700/000 | 10 نفر |
| پرورش گیاهان آپارتمانی | 15 الی 17 بهمن | 4/900/000 | 8 نفر |
| پرورش میکروگرین | 28-29 دی | 4/800/000 | 10 نفر |
| پرورش جوانه خوراکی | 11 الی 12 بهمن | 4/800/000 | 10 نفر |
| پرورش کاهو | 4 الی 5 بهمن | 4/900/000 | 8 نفر |
| پرورش میوه های گرمسیری | 15 الی 17 بهمن | 6/800/000 | 6 نفر |
| احداث نهالستان | 1 الی 3 بهمن | 4/900/000 | 6 نفر |
| کشت زعفران گلخانه ای | 20 الی 21 دی | 5/900/000 | 6 نفر |
| علوفه هیدروپونیک | 9 الی 10 بهمن | 6/800/000 | 6 نفر |
| کشت بافت گیاهی | 18 الی 20 بهمن | 8/500/000 | 5 نفر |
تقویم آموزشی فضای سبز
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| طراحی فضای سبز | از 15 بهمن | 18/500/000 | 10 نفر |
| دیوار سبز عمودی و روف گاردن | از 23 بهمن | 8/500/000 | 10 نفر |
| احداث فضای سبز | از15 بهمن | 8/500/000 | 10 نفر |
| نگهداری گیاهان باغچه ای | 27 الی 29 دی | 4/900/000 | 8 نفر |
| کاربرد gis در فضای سبز | از 27 دی | 6/800/000 | 8 نفر |
تقویم آموزشی شیلات و آبزیان
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش و تکثیر قورباغه | 8 الی 10 بهمن | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرورش ماهی سردابی | 27 الی 29 دی | 4/800/000 | 8نفر |
| پرورش ماهی گرمابی | 1 الی 3 بهمن | 4/800/000 | 8 نفر |
| پرورش میگو | 4 الی 6 بهمن | 5/800/000 | 6نفر |
| پرورش میگو گلخانه ای | 7 الی 10 بهمن | 7/800/000 | 5نفر |
| پرورش و تکثیر زالو | 27 الی 29 دی | 4/800/000 | 10 نفر |
| پرورش ماهی خاویاری | 15 الی 17 بهمن | 6/800/000 | 8 نفر |
| پرورش ماهی زینتی | 8 الی 10 بهمن | 4/700/000 | 6 نفر |
| پرورش جلبک اسپرولینا-کلرلا | 16 الی 17 بهمن | 4/700/000 | 6 نفر |
| پرورش ماکروجلبک | 25 الی 26 بهمن | 6/800/000 | 5 نفر |
| پرورش صدف خوراکی | 18 الی 19 بهمن | 5/800/000 | 5نفر |
| پرورش صدف مرواریدساز | 22 الی 23 بهمن | 5/800/000 | 5نفر |
تقویم آموزشی حشرات
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش کرم ابریشم | 4 الی 5 بهمن | 4/500/000 | 8 نفر |
| پرورش زنبورعسل | 1 الی 3 بهمن | 3/500/000 | 8نفر |
| ورمی کمپوست | 11 الی 12 بهمن | 4/800/000 | 8 نفر |
| میلورم | 9 الی 10 بهمن | 4/700/000 | 8 نفر |
| تولید ژل رویال و پرورش ملکه | 23 الی 24 بهمن | 4/500/000 | 8 نفر |
| مگس سرباز سیاه | 23-24 بهمن | 6/800/000 | 6 نفر |
تقویم آموزشی دامپروری-دامپزشکی
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| تزریقات پت | 25 الی 27 بهمن | 8/000/000 | 6 نفر |
| تزریقات دام بزرگ | 9 الی 10 بهمن | 5/800/000 | 6 نفر |
| پرواربندی گوسفند و بز | 24 الی 26 دی | 4/900/000 | 8نفر |
| پرورش گوسفند داشتی | 16 الی 17 بهمن | 4/900/000 | 8 نفر |
| پرورش بزسانن آلپاین مورسیا | 14 الی 15 بهمن | 4/900/000 | 8نفر |
| تلقیح مصنوعی گوسفند و بز | از 15 بهمن | 10/500/000 | 5نفر |
| تلقیح مصنوعی گاو | 18 بهمن | 15/000/000 | 5نفر |
| پرورش گاو شیری | 18 الی 20 بهمن | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرواربندی گوساله | 15 الی 17 بهمن | 4/900/000 | 6 نفر |
| پرورش شتر(شیری-گوشتی) | 18 الی 19 بهمن | 4/900/000 | 5نفر |
| پرورش اسب مدیریت اصطبل | 24 الی 26 دی | 8/000/000 | 8 نفر |
| تولید لبنیات سنتی | 23 الی 24 بهمن | 5/800/000 | 8 نفر |
| تولید لبنیات صنعتی | از 18 بهمن | 30/000/000 | 4 نفر |
| سونوگرافی دامپزشکی | از 23 الی 25 بهمن | 30/000/000 | 3 نفر |
| نگهداری گربه | 15 الی 17 بهمن | 5/800/000 | 6 نفر |
| سم چینی شاخ سوزی | 2 الی 3 بهمن | 5/800/000 | 6 نفر |
تقویم آموزشی طیور و ماکیان
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش بوقلمون | 19 الی 20 دی | 4/700/000 | 8 نفر |
| پرورش قرقاول | 22 الی 23 دی | 4/700/000 | 8نفر |
| پرورش بلدرچین | 28-29 دی | 4/700/000 | 8 نفر |
| پرورش مرغ گوشتی | 28 الی 30 دی | 7/000/000 | 8 نفر |
| پرورش مرغ بومی | 27 الی 28 دی | 4/700/000 | 6 نفر |
| پرورش مرغ تخمگذار پولت | 4 الی 6 بهمن | 7/000/000 | 5 نفر |
| ضدعفونی مرغداری | 11 الی 12 بهمن | 6/800/000 | 8 نفر |
| پرورش غاز و اردک | 18 الی 19 بهمن | 4/700/000 | 6 نفر |
| پرورش شترمرغ پرواری | 15 الی 17 بهمن | 5/000/000 | 6 نفر |
| پرورش شترمرغ مولد | 25 الی 27 بهمن | 8/000/000 | 6نفر |
| پرورش پرندگان زینتی | 22 الی 24 بهمن | 6/800/000 | 10 نفر |