تقویم آموزشی
تقویم آموزشی کشاورزی-منابع طبیعی
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش قارچ دکمه ای | از 29 بهمن | 4/500/000 | 8 نفر |
| پرورش قارچ صدفی | 18 الی 19 بهمن | 4/800/000 | 5 نفر |
| کشت گلخانه صیفی | 8 الی 10 بهمن | 4/700/000 | 10 نفر |
| پرورش گیاهان آپارتمانی | 15 الی 17 بهمن | 4/900/000 | 8 نفر |
| پرورش میکروگرین | 13 الی 14 بهمن | 4/800/000 | 10 نفر |
| پرورش جوانه خوراکی | 25 الی 26 بهمن | 4/800/000 | 10 نفر |
| پرورش کاهو | 18 الی 19 بهمن | 4/900/000 | 8 نفر |
| پرورش میوه های گرمسیری | 29 بهمن الی 1 اسفند | 6/800/000 | 6 نفر |
| احداث نهالستان | 22 الی 24 بهمن | 4/900/000 | 6 نفر |
| کشت زعفران گلخانه ای | 18 الی 19 بهمن | 5/900/000 | 6 نفر |
| علوفه هیدروپونیک | 16 الی 17 بهمن | 6/800/000 | 6 نفر |
| کشت بافت گیاهی | 25 الی 27 بهمن | 8/500/000 | 5 نفر |
| احداث و ترمیم باغات میوه | 15 الی 17 بهمن | 4/900/000 | 6 نفر |
| هرس و پیوند درختان میوه | 29 بهمن الی 1 اسفند | 4/900/000 | 6 نفر |
| کمپوست قارچ دکمه ای | 11 الی 12 بهمن | 7/000/000 | 5 نفر |
تقویم آموزشی فضای سبز
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| طراحی فضای سبز | از 15 بهمن | 18/500/000 | 10 نفر |
| دیوار سبز عمودی و روف گاردن | از 23 بهمن | 8/500/000 | 10 نفر |
| احداث فضای سبز | از15 بهمن | 8/500/000 | 10 نفر |
| نگهداری گیاهان باغچه ای | 27 الی 29 دی | 4/900/000 | 8 نفر |
| کاربرد gis در فضای سبز | از 27 دی | 6/800/000 | 8 نفر |
تقویم آموزشی شیلات و آبزیان
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش و تکثیر قورباغه | 15 الی 17 بهمن | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرورش ماهی سردابی | 22 الی 24 بهمن | 4/800/000 | 8نفر |
| پرورش ماهی گرمابی | 29 بهمن الی 1 اسفند | 4/800/000 | 8 نفر |
| پرورش میگو | 25 الی 27 بهمن | 5/800/000 | 6نفر |
| پرورش میگو گلخانه ای | 28 الی 30 بهمن | 7/800/000 | 5نفر |
| پرورش و تکثیر زالو | 15 الی 17 بهمن | 4/800/000 | 10 نفر |
| پرورش ماهی خاویاری | 15 الی 17 بهمن | 6/800/000 | 8 نفر |
| پرورش ماهی زینتی | 8 الی 10 بهمن | 4/700/000 | 6 نفر |
| پرورش جلبک اسپرولینا-کلرلا | 16 الی 17 بهمن | 4/700/000 | 6 نفر |
| پرورش ماکروجلبک | 25 الی 26 بهمن | 6/800/000 | 5 نفر |
| پرورش صدف خوراکی | 18 الی 19 بهمن | 5/800/000 | 5نفر |
| پرورش صدف مرواریدساز | 22 الی 23 بهمن | 5/800/000 | 5نفر |
| پرورش ماهی سیباس | 8 الی 8 اسفند | 6/800/000 | 8 نفر |
تقویم آموزشی حشرات
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش کرم ابریشم | 25-26 بهمن | 4/800/000 | 8 نفر |
| پرورش زنبورعسل | 8 الی 10 بهمن | 3/500/000 | 8نفر |
| ورمی کمپوست | 11 الی 12 بهمن | 4/800/000 | 8 نفر |
| میلورم | 30 بهمن1 اسفند | 4/700/000 | 8 نفر |
| تولید ژل رویال و پرورش ملکه | 23 الی 24 بهمن | 4/500/000 | 8 نفر |
| مگس سرباز سیاه | 23-24 بهمن | 6/800/000 | 6 نفر |
تقویم آموزشی دامپروری-دامپزشکی
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| تزریقات پت | 25 الی 27 بهمن | 8/000/000 | 6 نفر |
| تزریقات دام بزرگ | 15 الی 16 بهمن | 5/800/000 | 6 نفر |
| پرواربندی گوسفند و بز | 29 بهمن الی 1 اسفند | 4/900/000 | 8نفر |
| پرورش گوسفند داشتی | 7 الی 8 اسفند | 4/900/000 | 8 نفر |
| پرورش بزسانن آلپاین مورسیا | 9 الی 10 اسفند | 4/900/000 | 8نفر |
| تلقیح مصنوعی گوسفند و بز | از 9 اسفند | 10/500/000 | 5نفر |
| تلقیح مصنوعی گاو | 19 بهمن | 15/000/000 | 5نفر |
| پرورش گاو شیری | 18 الی 20 بهمن | 6/800/000 | 6 نفر |
| پرواربندی گوساله | 15 الی 17 بهمن | 5/800/000 | 6 نفر |
| پرورش شتر(شیری-گوشتی) | 18 الی 19 بهمن | 4/900/000 | 5نفر |
| پرورش اسب مدیریت اصطبل | 13 الی 15 اسفند | 8/000/000 | 8 نفر |
| تولید لبنیات سنتی | 30 بهمن 1 اسفند | 5/800/000 | 8 نفر |
| تولید لبنیات صنعتی | از9 اسفند | 30/000/000 | 4 نفر |
| سونوگرافی دامپزشکی | از 23 الی 25 بهمن | 30/000/000 | 3 نفر |
| نگهداری گربه | 15 الی 17 بهمن | 5/800/000 | 6 نفر |
| سم چینی شاخ سوزی | 30 بهمن و1 اسفند | 5/800/000 | 6 نفر |
| نعل بندی اسب | 8 الی 9 اسفند | 12/000/000 | 6 نفر |
| دباغی پوست و چرم | 6 الی 8 اسفند | 12/000/000 | 5 نفر |
تقویم آموزشی طیور و ماکیان
| عنوان دوره | تاریخ برگزاری | شهریه دوره (تومان) | ظرفیت دوره |
|---|---|---|---|
| پرورش بوقلمون | 17 الی 18 بهمن | 4/900/000 | 8 نفر |
| پرورش قرقاول | 24 الی 25 بهمن | 4/900/000 | 8نفر |
| پرورش بلدرچین | 24 الی 25 بهمن | 4/900/000 | 8 نفر |
| پرورش مرغ گوشتی | 18 الی 20 بهمن | 7/000/000 | 8 نفر |
| پرورش مرغ بومی | 27 الی 28 بهمن | 4/900/000 | 6 نفر |
| پرورش مرغ تخمگذار پولت | 25 الی 26 بهمن | 7/000/000 | 5 نفر |
| ضدعفونی مرغداری | 9 الی 10 اسفند | 6/800/000 | 8 نفر |
| پرورش غاز و اردک | 18 الی 19 بهمن | 4/900/000 | 6 نفر |
| پرورش شترمرغ پرواری | 22 الی 24 بهمن | 5/000/000 | 6 نفر |
| پرورش شترمرغ مولد | 20 الی 22 اسفند | 8/000/000 | 6نفر |
| پرورش پرندگان زینتی | 14 الی 15 اسفند | 6/800/000 | 10 نفر |